Dorsales puntuados
Etapas
1º etapa | 2º etapa | 3º etapa | 4º etapa | 5º etapa | 6º etapa | 7º etapa | 8º etapa | 9º etapa | 10º etapa | 1º Caja Rural-Seguros RGA | 1º en la general | 2º en la general | 3º en la general | Mejor equipo de la etapa (por ciclista) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 5 |
Etapa 1 | 71PHI | 227VER | 32AUL | 207VIV | 36GAR | 117GON | 175COQ | 141SIL | 111PID | 83MIH | 141SIL | 71PHI | 227VER | 54REI | 111PID;112DEL;113AZP;114CHR;115HOW;116ZUK;117GON;118CAM |
Etapa 2 | 11VIN | 23CIC | 133GAU | 62BER | 1ALM | 91GAL | 41HIN | 2AYU | 14JOR | 111PID | 141SIL | 11VIN | 23CIC | 133GAU | 11VIN; 12ZIN; 13CAM; 14JOR; 15KEL; 16KUS; 17TUL; 18VAN |
Etapa 3 | 133GAU | 27PED | 11VIN | 23CIC | 95LAB | 32AUL | 102BUI | 62BER | 193KOE | 41HIN | 143BAR | 11VIN | 133GAU | 23CIC | 131BRA;132CAV;133GAU;134GRU;135MAR;136MOL;137ROL;138KUN |
Etapa 4 | 68TUR | 71PHI | 75PLA | 227VER | 162BIE | 27PED | 114CHR | 32AUL | 141SIL | 103BUR | 141SIL | 133GAU | 11VIN | 23CIC | 111PID;112DEL;113AZP;114CHR;115HOW;116ZUK;117GON;118CAM |
Clasificacion final
1º en la general final | 2º general final | 3º general final | 4º general final | 5º general final | 6º general final | 7º general final | 8º general final | 9º general final | 10º general final | Mejor CJR en la general final | Vencedor de la regularidad | Vencedor de la montaña | Vencedor clasificación jóvenes | Equipo ganador general por equipo (por cada ciclista) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 750 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 10 |
Aviso legal © 2025 CLUB DEPORTIVO PREVENTIA Política de privacidad