Porra Ciclista Caja Rural

  • Caja Rural de Navarra Funciona

Inscripción

Recuperar clave

Clasificación Porra Vuelta España 2025 (Actualizado a 02-09-2025)

Clasificación general provisional

Página 1 de 136

# ALIAS PUNTOS
TOTAL
D1 Pts.
D1
D2 Pts.
D2
D3 Pts.
D3
D4 Pts.
D4
D5 Pts.
D5
D6 Pts.
D6
D7 Pts.
D7
D8 Pts.
D8
1 iker3 1330  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100 175COQ 20  36GAR 35 227VER 185   8VIN 225
2 Xabigoi 1230  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100  45PEL 0  36GAR 35  27PED 105   8VIN 225
3 WONDERBOY 1230  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100  55SCH 0  36GAR 35  27PED 105   8VIN 225
4 OLIVER 1230  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100  55SCH 0  36GAR 35  27PED 105   8VIN 225
5 Berrilan 1225  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100 175COQ 20  16KUS 10  27PED 105   8VIN 225
6 JonRege6 1220  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100 165ROD 0   6OLI 25  27PED 105   8VIN 225
7 ablasan 1215  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100  15KEL 10  16KUS 10  27PED 105   8VIN 225
8 JAN 1215  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100  15KEL 10  16KUS 10  27PED 105   8VIN 225
9 Silvibaraka 1205  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100  45PEL 0  16KUS 10  27PED 105   8VIN 225
10 ElBirras 1205  11VIN 420   2AYU 155  23CIC 190  34CAS 100  45PEL 0  16KUS 10  27PED 105   8VIN 225

Aviso legal © 2025 CLUB DEPORTIVO PREVENTIA Política de privacidad