Porra Ciclista Caja Rural

  • Caja Rural de Navarra Funciona

Inscripción

Recuperar clave

Clasificación Porra Itzulia Basque Country 2022 (Actualizado a 09-04-2022)

Clasificación general provisional

Página 1 de 200

# ALIAS PUNTOS
TOTAL
D1 Pts.
D1
D2 Pts.
D2
D3 Pts.
D3
D4 Pts.
D4
D5 Pts.
D5
D6 Pts.
D6
D7 Pts.
D7
1 Roberetxi 3080  71Ion 645  82Fel 0  63Dan 1125  44Rem 585  45Jam 5  86Ale 545  27Mar 175
2 Potipoti 3010  11Pei 395  42Rem 75  63Dan 1125  44Rem 585  65Ger 60  86Ale 545   7Jon 225
3 santiagogoñi 2975  71Ion 645 222Ste 0  63Dan 1125  44Rem 585 215Mar 0  86Ale 545  67Ada 75
4 vanjavipa 2960   1Pri 345  42Rem 75  63Dan 1125  44Rem 585  65Ger 60  86Ale 545   7Jon 225
5 Tapumi 2960   1Pri 345  42Rem 75  63Dan 1125  44Rem 585  65Ger 60  86Ale 545   7Jon 225
6 Santxo 2960   1Pri 345  42Rem 75  63Dan 1125  44Rem 585  65Ger 60  86Ale 545   7Jon 225
7 KARPANTA 2960   1Pri 345  42Rem 75  63Dan 1125  44Rem 585  65Ger 60  86Ale 545   7Jon 225
8 bekokale 2960   1Pri 345  42Rem 75  63Dan 1125  44Rem 585  65Ger 60  86Ale 545   7Jon 225
9 iflzlacalle 2942  11Pei 395 132Jon 32  63Dan 1125  44Rem 585 105Pie 35  86Ale 545   7Jon 225
10 Ludwig 2935   1Pri 345  42Rem 75  63Dan 1125  44Rem 585 105Pie 35  86Ale 545   7Jon 225

Aviso legal © 2023 CLUB DEPORTIVO PREVENTIA Política de privacidad