Dorsales puntuados
Etapas
1º etapa | 2º etapa | 3º etapa | 4º etapa | 5º etapa | 6º etapa | 7º etapa | 8º etapa | 9º etapa | 10º etapa | 1º Caja Rural-Seguros RGA | 1º en la general | 2º en la general | 3º en la general | Mejor equipo de la etapa (por ciclista) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 5 |
Etapa 1 | 71PHI | 227VER | 32AUL | 207VIV | 36GAR | 117GON | 175COQ | 141SIL | 111PID | 83MIH | 141SIL | 71PHI | 227VER | 54REI | 111PID;112DEL;113AZP;114CHR;115HOW;116ZUK;117GON;118CAM |
Etapa 2 | 11VIN | 23CIC | 133GAU | 62BER | 1ALM | 91GAL | 41HIN | 2AYU | 14JOR | 111PID | 141SIL | 11VIN | 23CIC | 133GAU | 11VIN; 12ZIN; 13CAM; 14JOR; 15KEL; 16KUS; 17TUL; 18VAN |
Etapa 3 | 133GAU | 27PED | 11VIN | 23CIC | 95LAB | 32AUL | 102BUI | 62BER | 193KOE | 41HIN | 143BAR | 11VIN | 133GAU | 23CIC | 131BRA;132CAV;133GAU;134GRU;136MOL;137ROL;138KUN |
Etapa 4 | 68TUR | 71PHI | 75PLA | 227VER | 162BIE | 27PED | 114CHR | 32AUL | 141SIL | 103BUR | 141SIL | 133GAU | 11VIN | 23CIC | 111PID;112DEL;113AZP;114CHR;115HOW;116ZUK;117GON;118CAM |
Etapa 5 | 1ALM; 2AYU; 3BJE; 4GRO; 5NOV; 6OLI; 7SOL; 8VIN | 11VIN | 2AYU | 1ALM | |||||||||||
Etapa 6 | 8VIN | 108TRA | 123FOR | 92ARM | 34CAS | 87SHA | 57VER | 73DEB | 86RYA | 1ALM | 142BAL | 108TRA | 92ARM | 123FOR | 1ALM; 2AYU; 3BJE; 4GRO; 5NOV; 6OLI; 7SOL; 8VIN |
Etapa 7 | 2AYU | 223FRI | 161GAR | 121TEJ | 85QUI | 198VER | 205SEP | 137ROL | 7SOL | 111PID | 145GUA | 108TRA | 11VIN | 1ALM | 1ALM; 2AYU; 3BJE; 4GRO; 5NOV; 6OLI; 7SOL; 8VIN |
Etapa 8 | 71PHI | 227VER | 184MAR | 154FOL | 83MIH | 134GRU | 114CHR | 68TUR | 27PED | 117GON | 141SIL | 108TRA | 11VIN | 1ALM | 71PHI; 72BAY; 73DEB; 74GLI; 75PLA; 76RIC; 77RIE |
Etapa 9 | 11VIN | 111PID | 1ALM | 91GAL | 161GAR | 7SOL | 23CIC | 82BEL | 41HIN | 123FOR | 142BAL | 108TRA | 11VIN | 1ALM | 11VIN; 13CAM; 14JOR; 15KEL; 16KUS; 17TUL; 18VAN |
Etapa 10 | 8VIN | 34CAS | 38ROM | 86RYA | 111PID | 23CIC | 41HIN | 14JOR | 52LEC | 1ALM | 147NIC | 11VIN | 108TRA | 1ALM | 1ALM; 2AYU; 3BJE; 4GRO; 5NOV; 6OLI; 7SOL; 8VIN |
Etapa 11 | 11VIN | 1ALM | 111PID | ||||||||||||
Etapa 12 | 2AYU | 38ROM | 137ROL | 13CAM | 27PED | 43DEN | 115HOW | 102BUI | 82BEL | 34CAS | 142BAL | 11VIN | 1ALM | 111PID | 32AUL; 33CAN; 34CAS; 35CEP; 36GAR; 37HES; 38ROM |
Etapa 13 | 1ALM | 11VIN | 41HIN | 16KUS | 91GAL | 45PEL | 111PID | 228RIC | 23CIC | 142BAL | 142BAL | 11VIN | 1ALM | 111PID | 11VIN; 13CAM; 14JOR; 15KEL; 16KUS; 17TUL; 18VAN |
Etapa 14 | 7SOL | 11VIN | 1ALM | 41HIN | 91GAL | 45PEL | 228RIC | 111PID | 16KUS | 107PIC | 142BAL | 11VIN | 1ALM | 111PID | 1ALM; 2AYU; 3BJE; 4GRO; 5NOV; 6OLI; 7SOL; 8VIN |
Etapa 15 | 27PED | 32AUL | 223FRI | 102BUI | 153DUN | 62BER | 57VER | 8VIN | 61SHE | 204SEG | 146MOL | 11VIN | 1ALM | 111PID | 61SHE; 62BER; 63GAN; 64JUN; 65KWI; 66LAN; 67RIV; 68TUR |
Etapa 16 | 62BER | 51LAN | 137ROL | 43DEN | 131BRA | 64JUN | 198VER | 107PIC | 85QUI | 136MOL | 142BAL | 11VIN | 1ALM | 111PID | 131BRA;132CAV;133GAU;134GRU;136MOL;137ROL;138KUN |
Etapa 17 | 45PEL | 111PID | 41HIN | 11VIN | 1ALM | 228RIC | 91GAL | 108TRA | 16KUS | 14JOR | 145GUA | 11VIN | 1ALM | 111PID | 11VIN; 14JOR; 15KEL; 16KUS; 17TUL; 18VAN |
Etapa 18 | 63GAN | 8VIN | 1ALM | 92ARM | 6OLI | 138KUN | 158OBR | 204SEG | 11VIN | 25HOO | 148OTR | 11VIN | 1ALM | 111PID | 1ALM; 2AYU; 3BJE; 4GRO; 5NOV; 6OLI; 7SOL; 8VIN |
Etapa 19 | 71PHI | 27PED | 32AUL | 162BIE | 68TUR | 184MAR | 114CHR | 227VER | 134GRU | 95LAB | 141SIL | 11VIN | 1ALM | 111PID | 141SIL;142BAL;144BOU;145GUA;146MOL;147NIC;148OTR |
Etapa 20 | 11VIN | 16KUS | 41HIN | 111PID | 1ALM | 228RIC | 8VIN | 23CIC | 52LEC | 107PIC | 142BAL | 11VIN | 1ALM | 111PID | 11VIN; 14JOR; 15KEL; 16KUS; 17TUL; 18VAN |
Clasificacion final
1º en la general final | 2º general final | 3º general final | 4º general final | 5º general final | 6º general final | 7º general final | 8º general final | 9º general final | 10º general final | Mejor CJR en la general final | Vencedor de la regularidad | Vencedor de la montaña | Vencedor clasificación jóvenes | Equipo ganador general por equipo (por cada ciclista) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 750 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 20 | 100 | 100 | 100 | 10 |
General | 11VIN | 1ALM | 111PID | 41HIN | 228RIC | 45PEL | 16KUS | 91GAL | 108TRA | 14JOR | 142BAL | 27PED | 8VIN | 228RIC | 1ALM; 2AYU; 3BJE; 4GRO; 5NOV; 6OLI; 7SOL; 8VIN |
Aviso legal © 2025 CLUB DEPORTIVO PREVENTIA Política de privacidad