Dorsales puntuados
Etapas
1º Etapa | 2º Etapa | 3º Etapa | 4º Etapa | 5º Etapa | 6º Etapa | 7º Etapa | 8º Etapa | 9º Etapa | 10º Etapa | 1º Caja Rural-RGA de la etapa | 1º en la general del día | 2º en la general del día | 3º en la general del día | Mejor equipo de la etapa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 5 |
Etapa 1 | 1ROG | 72CAR | 181MAR | 81CHA | 63GRO | 174MAS | 102CAR | 6KUS | 2BEN | 12BAG | 203AME | 1ROG | 72CAR | 181MAR | 1ROG; 2BEN; 3DUM; 4GES; 5HOF; 6KUS; 7MAR; 8VIN |
Etapa 2 | 177SOL | 1ROG | 181MAR | 72CAR | 171VAL | 174MAS | 81CHA | 102CAR | 6KUS | 2BEN | 204BAG | 1ROG | 181MAR | 72CAR | 171VAL;172ARC;173ERV;174MAS;175OLI;176ROJ;177SOL;178VER |
Etapa 3 | 181MAR | 1ROG | 72CAR | 111POE | 51VLA | 174MAS | 63GRO | 102CAR | 6KUS | 121CHA | 201LAS | 1ROG | 181MAR | 72CAR | 1ROG; 2BEN; 3DUM; 4GES; 5HOF; 6KUS; 7MAR; 8VIN |
Etapa 4 | 11BEN | 25PHI | 134MAR | 61ACK | 142THI | 32MOS | 44KAN | 185RÄI | 157MOR | 104COR | 202ABE | 1ROG | 181MAR | 72CAR | 11BEN; 12BAG; 13CAT; 14GAR; 15MØR; 16STE; 17STY; 18CAV |
Etapa 5 | 141WEL | 151MAR | 42ARE | 1ROG | 63GRO | 52ARA | 2BEN | 198SIM | 72CAR | 124GOD | 203AME | 1ROG | 181MAR | 72CAR | 151MAR;152BAR;154HER;155LAF;156MAT;157MOR;158PÉR |
Etapa 6 | 55IZA | 108WOO | 22COS | 41POW | 166VAL | 151MAR | 13CAT | 102CAR | 57IZA | 24HEN | 208SER | 72CAR | 102CAR | 181MAR | 21DEL; 22COS; 23FOR; 24HEN; 25PHI; 26RIA; 27OLI; 28OLI |
Etapa 7 | 108WOO | 54FRA | 171VAL | 125PET | 151MAR | 22COS | 52ARA | 65SCH | 35ELI | 23FOR | 208SER | 72CAR | 102CAR | 181MAR | 51VLA; 52ARA; 53GRU; 54FRA; 55IZA; 56KUD; 57IZA; 58SÁN |
Etapa 8 | 1ROG | 72CAR | 181MAR | 51VLA | 102CAR | 111POE | 174MAS | 6KUS | 81CHA | 121CHA | 203AME | 72CAR | 1ROG | 181MAR | 1ROG; 2BEN; 4GES; 5HOF; 6KUS; 7MAR; 8VIN |
Etapa 9 | 61ACK | 142THI | 44KAN | 25PHI | 134MAR | 186REN | 202ABE | 192MAN | 87STA | 167JAN | 202ABE | 72CAR | 1ROG | 181MAR | 61ACK; 62LAA; 63GRO; 65SCH; 66SCH; 67SCH; 68SEL |
Etapa 10 | 1ROG | 63GRO | 12BAG | 52ARA | 87STA | 198SIM | 181MAR | 151MAR | 25PHI | 104COR | 208SER | 1ROG | 72CAR | 181MAR | 81CHA; 82GRM; 83NIE; 84SCH; 85SCO; 86SMI; 87STA; 88EDM |
Etapa 11 | 94GAU | 177SOL | 46STO | 43DON | 151MAR | 51VLA | 181MAR | 174MAS | 72CAR | 1ROG | 201LAS | 1ROG | 72CAR | 181MAR | 171VAL;172ARC;173ERV;174MAS;175OLI;176ROJ;177SOL;178VER |
Etapa 12 | 102CAR | 51VLA | 174MAS | 72CAR | 1ROG | 6KUS | 181MAR | 111POE | 108WOO | 63GRO | 203AME | 72CAR | 1ROG | 102CAR | 1ROG; 2BEN; 4GES; 5HOF; 6KUS; 7MAR; 8VIN |
Etapa 13 | 1ROG | 132BAR | 175OLI | 102CAR | 92ARM | 13CAT | 72CAR | 18CAV | 21DEL | 48SÜT | 203AME | 1ROG | 72CAR | 102CAR | 171VAL;172ARC;173ERV;174MAS;175OLI;176ROJ;177SOL;178VER |
Etapa 14 | 141WEL | 108WOO | 17STY | 77VAN | 177SOL | 42ARE | 158PÉR | 181MAR | 208SER | 1ROG | 208SER | 1ROG | 72CAR | 102CAR | 11BEN; 12BAG; 13CAT; 14GAR; 15MØR; 16STE; 17STY; 18CAV |
Etapa 15 | 25PHI | 61ACK | 16STE | 117WRI | 86SMI | 167JAN | 104COR | 124GOD | 143DEW | 15MØR | 202ABE | 1ROG | 72CAR | 102CAR | 21DEL; 22COS; 23FOR; 24HEN; 25PHI; 26RIA; 27OLI; 28OLI |
Etapa 16 | 104COR | 1ROG | 86SMI | 171VAL | 72CAR | 63GRO | 124GOD | 166VAL | 48SÜT | 51VLA | 208SER | 1ROG | 72CAR | 102CAR | 1ROG; 2BEN; 4GES; 5HOF; 6KUS; 7MAR; 8VIN |
Etapa 17 | 94GAU | 168MÄD | 55IZA | 21DEL | 43DON | 46STO | 151MAR | 72CAR | 102CAR | 1ROG | 208SER | 1ROG | 72CAR | 102CAR | 41POW; 42ARE; 43DON; 44KAN; 46STO; 48SÜT |
Etapa 18 | 61ACK | 11BEN | 44KAN | 25PHI | 48SÜT | 157MOR | 167JAN | 192MAN | 87STA | 202ABE | 202ABE | 1ROG | 72CAR | 102CAR | 21DEL; 22COS; 24HEN; 25PHI; 26RIA; 27OLI; 28OLI |
Clasificacion final
Vencedor final | 2º en la general final | 3º en la general final | 4º en la general final | 5º en la general final | 6º en la general final | 7º en la general final | 8º en la general final | 9º en la general final | 10º en la general final | Mejor Caja Rural-RGA en la general final | Equipo ganador general por equipos | Vencedor Clasificación por puntos | Vencedor Clasificación montaña | Vencedor Clasificación jóvenes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 750 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 | 100 | 100 |
Etapa 18 | 1ROG | 72CAR | 102CAR | 181MAR | 174MAS | 111POE | 21DEL | 94GAU | 63GRO | 171VAL | 203AME | 171VAL;172ARC;173ERV;174MAS;175OLI;176ROJ;177SOL;178VER | 1ROG | 151MAR | 174MAS |
Aviso legal © 2021 CLUB DEPORTIVO PREVENTIA Política de privacidad