Dorsales puntuados
Etapas
1º etapa | 2º etapa | 3º etapa | 4º etapa | 5º etapa | 6º etapa | 7º etapa | 8º etapa | 9º etapa | 10º etapa | 1º Caja Rural-Seguros RGA | 1º en la general | 2º en la general | 3º en la general | Mejor equipo de la etapa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 5 |
Etapa 1 | 31ROG | 107VIN | 71SKJ | 11EVE | 1VIN | 57VAU | 101AYU | 36SCH | 164HAY | 91IZA | 211AUL | 31ROG | 107VIN | 71SKJ | 101AYU;102ARR;103BAX;104DEL;105MCN;106SOL;107VIN |
2ª etapa | 186LAP | 131BAT | 17VER | 196MIQ | 21ARA | 216SIL | 185RET | 27SER | 105MCN | 202HER | 216SIL | 31ROG | 71SKJ | 11EVE | 181GAL;182ARM;183BAU;184HAN;185RET;186LAP;187PET |
Etapa 3 | 202HER | 117ZAM | 21ARA | 62DEP | 113ARN | 164HAY | 83GRE | 57VAU | 122BRA | 185RET | 211AUL | 31ROG | 11EVE | 71SKJ | 111BIL;112ARA;113ARN;114BUI;115PRI;116SUT;117ZAM |
Etapa 4 | 121MEI | 87THO | 223VAC | 195RET | 141BUR | 213LOP | 126ROT | 125COL | 193COB | 221DIA | 213LOP | 71SKJ | 101AYU | 57VAU | 121MEI;122BRA;123FAU;124PAQ;125COL;126ROT;127TAA |
Etapa 5 | 83GRE | 211AUL | 36SCH | 84PAC | 21ARA | 114BUI | 111BIL | 237HOW | 131BAT | 161ROD | 211AUL | 71SKJ | 36SCH | 101AYU | 101AYU;102ARR;103BAX;104DEL;105MCN;106SOL |
Etapa 6 | 161ROD | 101AYU | 106SOL | 71SKJ | 155ONL | 76MOL | 105MCN | 111BIL | 43CHA | 104DEL | 214NIC | 101AYU | 161ROD | 71SKJ | 101AYU;102ARR;103BAX;104DEL;105MCN;106SOL |
Clasificacion final
Vencedor final | 2º general final | 3º general final | 4º general final | 5º general final | 6º general final | 7º general final | 8º general final | 9º general final | 10º general final | Mejor CJR en la general final | Equipo ganador general por equipos | Ganador de la Montaña | Ganador de los puntos | Ganador de los jóvenes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 750 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 | 100 | 100 |
Etapa 6 | 101AYU | 161ROD | 71SKJ | 106SOL | 105MCN | 111BIL | 104DEL | 57VAU | 91IZA | 183BAU | 211AUL | 101AYU;102ARR;103BAX;104DEL;105MCN;106SOL;107VIN | 3KUS | 21ARA | 101AYU |
Aviso legal © 2024 CLUB DEPORTIVO PREVENTIA Política de privacidad