Dorsales puntuados
Etapas
1º etapa | 2º etapa | 3º etapa | 4º etapa | 5º etapa | 6º etapa | 7º etapa | 8º etapa | 9º etapa | 10º etapa | 1º Caja Rural-Seguros RGA | 1º en la general | 2º en la general | 3º en la general | mejor equipo de la etapa (por ciclista) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 5 |
1 etapa CRE | 161BAR;162COM;163DAI;164FLY;165HAM;166MIL;167ONL;168POO | 166MIL | 168POO | 161BAR | 213BAR | ||||||||||
2ª etapa | 94KRO | 81GRO | 116VEN | 2BAG | 213BAR | 145GAR | 66GRÉ | 98VAN | 107VAN | 132GOO | 213BAR | 105PIC | 194ROM | 145GAR | 101CAR;102BIS;103CAI;104CAM;105PIC;106QUI;107VAN;108VAN |
3ª etapa | 1EVE | 28VIN | 11AYU | 21ROG | 17SOL | 141MAS | 62MAR | 77UIJ | 12ALM | 71VLA | 215CEP | 1EVE | 141MAS | 62MAR | 21ROG; 22GES; 23KEL; 24KUS; 25TRA; 26VAL; 27VAN; 28VIN |
4ª etapa | 81GRO | 15MOL | 57THE | 95MEN | 188VAN | 211AUL | 135PAG | 63ASK | 164FLY | 116VEN | 211AUL | 1EVE | 141MAS | 62MAR | 11AYU; 12ALM; 13OLI; 14FIS; 15MOL; 16NOV; 17SOL; 18VIN |
5ª etapa | 81GRO | 36GAN | 188VAN | 163DAI | 63ASK | 57THE | 216GON | 187SOU | 204EZQ | 92DRI | 216GON | 1EVE | 141MAS | 62MAR | 181CRA;181CRA;183DOU;184JOU;185LAT;186OUR;187SOU;188VAN |
6ª etapa | 24KUS | 62MAR | 161BAR | 45LAN | 17SOL | 46POE | 148RUB | 178ROD | 181CRA | 215CEP | 215CEP | 62MAR | 24KUS | 17SOL | 41BUI; 42CAR; 43GOV; 44GRA; 45LAN; 46POE; 47SUT; 48TIB |
7ª etapa | 187SOU | 211AUL | 57THE | 15MOL | 81GRO | 107VAN | 216GON | 135PAG | 36GAN | 43GOV | 211AUL | 62MAR | 24KUS | 17SOL | 211AUL;212BAL;213BAR;214BAR;215CEP;216GON;217NIC;218SCH |
8ª etapa | 21ROG | 1EVE | 11AYU | 141MAS | 28VIN | 12ALM | 24KUS | 17SOL | 46POE | 71VLA | 215CEP | 24KUS | 17SOL | 62MAR | 21ROG; 22GES; 23KEL; 24KUS; 25TRA; 26VAL; 27VAN; 28VIN |
9ª etapa | 75KAM | 127SOB | 165HAM | 54GHE | 214BAR | 156FER | 103CAI | 206NAV | 141MAS | 71VLA | 214BAR | 24KUS | 17SOL | 62MAR | 71VLA; 72DEN; 73BUC; 74HIG; 75KAM; 76KOC; 77UIJ; 78ZWI |
10ª etapa | 36GAN | 1EVE | 21ROG | 12ALM | 71VLA | 3CAT | 11AYU | 17SOL | 147OLI | 28VIN | 212BAL | 24KUS | 17SOL | 1EVE | 11AYU; 12ALM; 13OLI; 14FIS; 15MOL; 16NOV; 17SOL |
11ª etapa | 151HER | 66GRÉ | 94KRO | 103CAI | 31THO | 208SAN | 61MOL | 118PRO | 113GOD | 36GAN | 217NIC | 24KUS | 17SOL | 1EVE | 201DIA;202BAR;203BOL;204EZQ;205FAG;206NAV;207OKA;208SAN |
12ª etapa | 15MOL | 81GRO | 138VAN | 13OLI | 57THE | 107VAN | 163DAI | 211AUL | 135PAG | 95MEN | 211AUL | 24KUS | 17SOL | 1EVE | 11AYU; 12ALM; 13OLI; 14FIS; 15MOL; 16NOV; 17SOL |
13ª etapa | 28VIN | 24KUS | 21ROG | 11AYU | 77UIJ | 141MAS | 45LAN | 171VAU | 181CRA | 17SOL | 213BAR | 24KUS | 21ROG | 28VIN | 21ROG; 22GES; 23KEL; 24KUS; 25TRA; 26VAL; 27VAN; 28VIN |
14ª etapa | 1EVE | 161BAR | 98VAN | 34CAS | 67STO | 192DEL | 71VLA | 24KUS | 46POE | 11AYU | 217NIC | 24KUS | 21ROG | 28VIN | 21ROG; 22GES; 23KEL; 24KUS; 25TRA; 26VAL; 27VAN; 28VIN |
15ª etapa | 131COS | 75KAM | 41BUI | 1EVE | 94KRO | 148RUB | 178ROD | 165HAM | 72DEN | 86JAN | 216GON | 24KUS | 21ROG | 28VIN | 71VLA; 72DEN; 73BUC; 74HIG; 75KAM; 76KOC; 77UIJ; 78ZWI |
16ª etapa | 28VIN | 14FIS | 46POE | 67STO | 11AYU | 141MAS | 71VLA | 21ROG | 45LAN | 24KUS | 216GON | 24KUS | 28VIN | 21ROG | 21ROG; 22GES; 23KEL; 24KUS; 25TRA; 26VAL; 27VAN; 28VIN |
17ª etapa | 21ROG | 28VIN | 24KUS | 45LAN | 46POE | 12ALM | 77UIJ | 41BUI | 11AYU | 141MAS | 212BAL | 24KUS | 28VIN | 21ROG | 21ROG; 22GES; 23KEL; 24KUS; 25TRA; 26VAL; 27VAN; 28VIN |
18ª etapa | 1EVE | 42CAR | 94KRO | 168POO | 186OUR | 52BER | 33BER | 11AYU | 141MAS | 24KUS | 213BAR | 24KUS | 28VIN | 21ROG | 41BUI; 42CAR; 43GOV; 44GRA; 45LAN; 46POE; 47SUT; 48TIB |
19ª etapa | 163DAI | 36GAN | 107VAN | 152CIM | 145GAR | 82BAL | 63ASK | 173HOF | 213BAR | 76KOC | 213BAR | 24KUS | 28VIN | 21ROG | 131COS;134JOH;135PAG;137PET;138VAN |
20ª etapa | 46POE | 1EVE | 208SAN | 98VAN | 17SOL | 131COS | 48TIB | 75KAM | 161BAR | 148RUB | 213BAR | 24KUS | 28VIN | 21ROG | 1EVE; 3CAT; 4HIR; 5KNO; 6PED; 7SER; 8VER |
21ª etapa | 81GRO | 36GAN | 72DEN | 135PAG | 145GAR | 131COS | 107VAN | 1EVE | 188VAN | 75KAM | 216GON | 24KUS | 28VIN | 21ROG | 71VLA; 72DEN; 73BUC; 74HIG; 75KAM; 76KOC; 77UIJ; 78ZWI |
Clasificacion final
1º en la general final | 2º general final | 3º general final | 4º general final | 5º general final | 6º general final | 7º general final | 8º general final | 9º general final | 10º general final | Mejor CJR en la general final | Equipo vencedor general equipos (por ciclista) | Vendedor de la montaña | Vencedor de la regularidad por puntos | Mejor joven | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 750 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 | 100 | 100 |
21ª etapa | 24KUS | 28VIN | 21ROG | 11AYU | 45LAN | 141MAS | 71VLA | 77UIJ | 12ALM | 41BUI | 213BAR | 21ROG; 22GES; 23KEL; 24KUS; 25TRA; 26VAL; 27VAN; 28VIN | 1EVE | 81GRO | 11AYU |
Aviso legal © 2023 CLUB DEPORTIVO PREVENTIA Política de privacidad