Dorsales puntuados
Etapas
1º etapa | 2º etapa | 3º etapa | 4º etapa | 5º etapa | 6º etapa | 7º etapa | 8º etapa | 9º etapa | 10º etapa | 1º Caja Rural-Seguros RGA | 1º en la general | 2º en la general | 3º en la general | Mejor equipo de la etapa (por ciclista) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 100 | 65 | 50 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 25 | 15 | 10 | 5 |
Etapa 1 | 144SCH | 1ALM | 71LIP | 142HAY | 76VLA | 145VAN | 207CAM | 27SKJ | 61ARM | 15LEO | 216STI | 144SCH | 1ALM | 71LIP | 141GAR;142HAY;143KNO;144SCH;145VAN;146VAN;147VER |
Etapa 2 | 17EWA | 197VAN | 67TRO | 123GRU | 213LEI | 201ZIN | 151VAN | 237WIR | 131ABE | 173FOL | 213LEI | 144SCH | 1ALM | 71LIP | 211BAR;212BOU;213LEI;214NIC;215SIL;216STI;217ARR |
Etapa 3 | 51ARA | 122GRE | 144SCH | 1ALM | 81MAS | 27SKJ | 203KEL | 71LIP | 102CRA | 145VAN | 215SIL | 144SCH | 71LIP | 1ALM | 121BRA;122GRE;123GRU;124MAR;125MOL;126ROL;127DAV |
Etapa 4 | 1ALM | 4DEL | 144SCH | 221CHA | 51ARA | 62BER | 227VEL | 116ONL | 145VAN | 124MAR | 215SIL | 1ALM | 144SCH | 71LIP | 221CHA;222CHA;224KUZ;225SCH;226TEJ;227VEL |
Etapa 5 | 91HEA | 14LAU | 227VEL | 51ARA | 122GRE | 77VAN | 162MIQ | 106JEG | 221CHA | 215SIL | 215SIL | 1ALM | 144SCH | 71LIP | 121BRA;122GRE;123GRU;124MAR;125MOL;126ROL;127DAV |
Etapa 6 | 1ALM | 81MAS | 91HEA | 4DEL | 51ARA | 106JEG | 227VEL | 116ONL | 5GRO | 221CHA | 215SIL | 1ALM; 2ARR; 3LAE; 4DEL; 5GRO; 6MCN; 7SOL |
Clasificacion final
Vencedor final | 2º general final | 3º general final | 4º general final | 5º general final | 6º general final | 7º general final | 8º general final | 9º general final | 10º general final | Mejor CJR en la general final | Equipo ganador general por equipos | Ganador de la montaña | Ganador de los puntos | Ganador de los jóvenes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos por criterio | 750 | 450 | 350 | 250 | 200 | 150 | 110 | 80 | 40 | 20 | 20 | 10 | 100 | 100 | 100 |
Etapa 6 | 1ALM | 81MAS | 144SCH | 71LIP | 27SKJ | 145VAN | 51ARA | 227VEL | 116ONL | 221CHA | 215SIL | 141GAR;142HAY;143KNO;144SCH;145VAN;146VAN;147VER | 61ARM | 1ALM | 4DEL |
Aviso legal © 2025 CLUB DEPORTIVO PREVENTIA Política de privacidad